Schwarzarbeit
Aus wistra 7/2022
Im Bundestag wurde gefragt, wie viele Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Pflichten die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) im Bereich Briefpost zwischen 2009 und 2021 festgestellt hat, und über wie viele davon die FKS die Bundesnetzagentur informiert wurde. Hierzu wurden daraufhin folgende Zahlen mitgeteilt (BT-Drucks. 20/634):
Jahr | Strafverfahren | OWi-Verfahren |
2009 | 374 | 67 |
2010 | 334 | 79 |
2011 | 339 | 88 |
2012 | 227 | 40 |
2013 | 251 | 60 |
2014 | 303 | 54 |
2015 | 354 | 24 |
2016 | 334 | 29 |
2017 | 361 | 38 |
2018 | 350 | 34 |
2019 | 306 | 75 |
2020 | 353 | 57 |
2021 | 471 | 74 |
Rechtsanwalt Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin
Verlag C.F. Müller