Aus wistra 5/2022
In Berlin ist das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen (FAFuSt) zentral für die Bearbeitung von Steuerstraftaten zuständig. Statistische Werte werden dort nach den bundeseinheitlichen Statistikgrundsätzen erfasst (Drs. 19/10655).
Die Anzahl der jährlich hinzugekommenen Strafverfahren wegen Steuerstraftaten und gleichgestellter Straftaten, deren Erledigungsanzahl und -art sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Steuerhinterziehung | 388 | 400 | 379 | 336 | 277 | 257 |
Summe Freiheitsstrafen (Jahre/ Monate) | 85/3 | 139/9 | 146/10 | 96/1 | 45/4 | 41/4 |
Höhe Geldauflagen nach § 56b Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und Nr. 4 StGB in EUR |
160 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Tagessätze | 52.580 | 55.006 | 46.207 | 43.853 | 36.385 | 39.270 |
Summe Geldstrafen in Mio. EUR | rd. 2,3 | rd. 2,1 | rd. 2,7 | rd. 1,7 | rd. 1,4 | rd. 1,4 |
(Subventions-)Betrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Sicherstellungen zum Zwecke der Vermögensabschöpfung werden statistisch erfasst (Summe der gesicherten Werte in Mio. EUR):
2016 | rd. 1,0 |
2017 | rd. 2,9 |
2018 | rd. 3,1 |
2019 | rd. 2,3 |
2020 | rd. 1,9 |
2021 | rd. 3,1 |
Die Anzahl der jährlich hinzugekommenen Bußgeldverfahren wegen Steuerordnungswidrigkeiten und Ordnungswidrigkeiten nach anderen Gesetzen, deren Erledigungsanzahl und -art sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Im Jahr hinzugekommene Bußgeldverfahren | 571 | 604 | 650 | 530 | 352 | 391 |
Im Jahr vom Finanzamt abgeschlossene Bußgeldverfahren | 685 | 632 | 547 | 601 | 405 | 323 |
davon Abgabe an andere Bußgeld- und Strafsachenstellen | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
davon Übergang nach § 170 Abs. 2 StPO i.V.m. § 46 Abs. 1 OWiG | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
davon Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO i.V.m. § 46 Abs. 1 OWiG | 160 | 127 | 130 | 83 | 78 | 54 |
davon Einstellung nach § 47 OWiG | 93 | 109 | 68 | 107 | 25 | 46 |
davon Bußgeldbescheid des Finanzamts | 415 | 374 | 328 | 399 | 271 | 208 |
davon Erledigung durch StA/Gericht | 8 | 15 | 16 | 10 | 18 | 14 |
davon Verwarnungen (§ 56 OWiG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der verhängten Geldbußen (in EUR):
Verhängt wegen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Leichtfertiger Steuerverkürzung nach § 378 AO | 52.000 | 10.600 | 10.100 | 8.500 | 100 | 11.490 |
Steuergefährdung nach § 379 AO | 51.600 | 108.395 | 25.350 | 48.890 | 16.310 | 22.590 |
Gefährdung von Abzugsteuern nach § 380 AO | 87.602 | 69.835 | 60.605 | 74.840 | 38.875 | 34.045 |
Schädigung des Umsatzsteueraufkommens | 406.895 | 1.191.466 | 428.856 | 479.481 | 190.265 | 274.897 |
Unbefugter Hilfeleistung in Steuersachen nach § 160 StBerG | 26.870 | 30.755 | 51.495 | 12.030 | 3.250 | 22.695 |
Ordnungswidrigkeiten nach §§ 162–163 StBerG | 500 | 0 | 3.600 | 2.250 | 1.750 | 750 |
Ordnungswidrigkeiten nach §§ 30, 130 OWiG | 0 | 100.000 | 260.000 | 15.490 | 328.746 | 100.000 |
Rechtsanwalt Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin