Aus wistra 12/2021
Der Bundestag hat sich dem Thema Schwarzarbeit gewidmet (BT-Drs. 19/32206). Schwarzarbeit erfüllt zumeist mehrere Tatbestände und ist in § 1 Abs. 2 SchwarzArbG definiert. Der gesetzliche Prüfauftrag der FKS ergibt sich aus § 2 Abs. 1 S. 1 SchwarzArbG. Demnach prüfen die Behörden der Zollverwaltung, ob u. a. gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SchwarzArbG die sich aus den Dienst- oder Werkleistungen ergebenden Pflichten nach § 28a SGB IV erfüllt werden oder wurden und auf Grund der Dienst- oder Werkleistungen oder der Vortäuschung von Dienst- oder Werkleistungen Sozialleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch zu Unrecht bezogen werden oder wurden. Werden im Rahmen der Prüfung Verstöße festgestellt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem der in § 2 Abs. 1 SchwarzArbG genannten Prüfgegenstände stehen, führt die FKS gemäß § 14 SchwarzArbG die erforderlichen Ermittlungen durch.
Für den Straftatbestand der Urkundenfälschung gemäß § 267 StGB besteht keine originäre Zuständigkeit der FKS. Diese liegt – so wird ausgeführt – bei den Polizeibehörden. Der Tatbestand der Urkundenfälschung werde daher nicht statistisch ausgewiesen.
Für die Jahre 2010 bis 2020 hat die FKS insgesamt Ermittlungen mit folgendem Umfang und folgenden Ergebnissen geführt:
Jahr | Eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Straftaten |
Abgeschlossene Ermittlungsverfahren wegen Straftaten |
Geldstrafen aus Urteilen und Strafbefehlen in Mio. EUR |
Summe der Freiheitsstrafen in Jahren |
2010 | 117.453 | 115.980 | 29,8 | 1.981 |
2011 | 109.166 | 112.474 | 30,6 | 2.110 |
2012 | 104.283 | 105.680 | 27,2 | 2.082 |
2013 | 95.020 | 94.962 | 26,1 | 1.927 |
2014 | 102.974 | 100.763 | 28,2 | 1.917 |
2015 | 106.366 | 104.778 | 28,8 | 1.789 |
2016 | 104.494 | 107.080 | 34,1 | 1.731 |
2017 | 107.903 | 107.941 | 31,6 | 1.648 |
2018 | 111.004 | 108.807 | 33,4 | 1.715 |
2019 | 114.997 | 115.958 | 36,6 | 1.891 |
2020 | 104.787 | 106.565 | 29,8 | 1.827 |
Jahr | Eingeleitete OWi-Ermittlungs-verfahren |
Übernommene OWi-Ermittlungs-verfahren |
Abgeschlossene OWi-Ermittlungs-verfahren |
Festgesetzte Geldbußen, Verwarnungsgelder und Einziehungsbeträge in Mio. EUR | Vereinnahmte Geldbußen, Verwarnungsgelder in Mio. EUR |
2010 | 59.870 | 15.615 | 70.146 | 44,0 | 14,2 |
2011 | 59.218 | 18.196 | 76.367 | 45,2 | 18,7 |
2012 | 44.165 | 17.924 | 62.175 | 41,3 | 16,0 |
2013 | 39.996 | 18.359 | 53.993 | 44,7 | 17,8 |
2014 | 34.318 | 21.318 | 53.007 | 46,7 | 20,0 |
2015 | 22.066 | 25.785 | 47.280 | 43,4 | 16,2 |
2016 | 21.821 | 27.618 | 45.783 | 47,7 | 18,8 |
2017 | 26.142 | 28.666 | 48.828 | 64,4 | 26,5 |
2018 | 28.466 | 30.147 | 52.579 | 49,3 | 20,4 |
2019 | 31.366 | 32.264 | 57.248 | 57,4 | 24,5 |
2020 | 28.772 | 28.558 | 52.173 | 46,4 | 23,1 |
Rechtsanwalt Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin