Aus wistra 7/2020
Das Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz hat Zahlen zu Geldwäsche-Verdachtsanzeigen veröffentlicht (Drs. 17/10131). Einleitend weist das Ministerium darauf hin, dass bis zum 25.6.2017 Geldwäscheverdachtsmeldungen der Verpflichteten nach dem GwG direkt bei den Landeskriminalämtern bzw. Strafverfolgungsbehörden der Länder und parallel bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen im BKA eingegangen sind. Mit Datum vom 26.6.2017 sei die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom BKA zur Generalzolldirektion verlagert worden. Seither gehen die Geldwäscheverdachtsmeldungen zentral für ganz Deutschland dort ein, sodass im vorliegenden parlamentarischen Vorgang eine Aufschlüsselung von erstatteten Verdachtsmeldungen nach Banken und weiteren Verpflichteten lediglich bis zum Jahr 2016 erfolgen konnte. Hiernach ergibt sich folgendes Bild:
2014
Verdachtsmeldungen nach dem GwG, davon | 714 |
- Kreditinstitute, davon | 636 |
-- Private Geschäftsbanken | 255 |
-- Sparkassen einschließlich Girozentralen | 227 |
-- Genossenschaftsbanken | 147 |
-- Deutsche Bundesbank | 7 |
- Versicherungsunternehmen, davon | 5 |
–- Anbieter Lebensversicherungsverträge | 5 |
- Finanzdienstleistungsinstitute, davon | 65 |
–- Kapitalanlagegesellschaften | 3 |
–- Leasinggesellschaften | 4 |
–- Finanztransfergeschäft | 58 |
- Gewerbetreibende, davon | 3 |
–- Immobilienmakler | 2 |
–- Güterhändler | 1 |
- Spielbanken | 2 |
- Aufsichtsbehörden (§§ 14 I, 16 GwG) | 3 |
- Sonstige Verdachtsmeldungen, davon | 25 |
–- Finanzbehörden gemäß § 31b AO | 13 |
–- inländische Strafverfolgungsbehörden | 5 |
–- sonstige Behörden | 4 |
–- Privatpersonen | 3 |
2015
Verdachtsmeldungen nach dem GwG, davon | 900 |
- Kreditinstitute, davon | 788 |
-- Private Geschäftsbanken | 356 |
-- Sparkassen einschließlich Girozentralen | 254 |
-- Genossenschaftsbanken | 173 |
-- Deutsche Bundesbank | 5 |
- Versicherungsunternehmen, davon | 7 |
–- Anbieter Lebensversicherungsverträge | 7 |
- Finanzdienstleistungsinstitute, davon | 82 |
–- Kreditkartenunternehmen | 3 |
–- Finanztransfergeschäft | 79 |
- Gewerbetreibende, davon | 6 |
–- Immobilienmakler | 3 |
–- Güterhändler | 3 |
- Spielbanken | 3 |
- Aufsichtsbehörden (§§ 14 I, 16 GwG) | 14 |
- Sonstige Verdachtsmeldungen, davon | 31 |
–- Finanzbehörden gemäß § 31b AO | 20 |
–- inländische Strafverfolgungsbehörden | 6 |
–- sonstige Behörden | 1 |
–- Privatpersonen | 4 |
2016
Verdachtsmeldungen nach dem GwG, davon | 1137 |
- Kreditinstitute, davon | 959 |
Private Geschäftsbanken | 472 |
-- Sparkassen einschließlich Girozentralen | 320 |
-- Genossenschaftsbanken | 157 |
-- Deutsche Bundesbank | 10 |
- Versicherungsunternehmen, davon | 4 |
–- Anbieter Lebensversicherungsverträge | 4 |
- Finanzdienstleistungsinstitute, davon | 166 |
–- Leasinggesellschaften | 15 |
–- Finanztransfergeschäft | 150 |
–- Wechselstube | 1 |
- Gewerbetreibende, davon | 6 |
–- Immobilienmakler | 4 |
–- Güterhändler | 2 |
- Spielbanken | 2 |
- Aufsichtsbehörden (§§ 14 I, 16 GwG) | 15 |
- Sonstige Verdachtsmeldungen, davon | 30 |
–- Finanzbehörden gemäß § 31b AO | 16 |
–- inländische Strafverfolgungsbehörden | 11 |
–- Privatpersonen | 3 |
Rechtsanwalt Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin