Logo C.F. Müller
Steuerstrafrecht in Baden-Württemberg

Aus wistra 9/2020

Im Landtag von Baden-Württemberg wurden die sog. Panama Papers thematisiert. Das Finanzministerium weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass infolge eines Ankaufs von Daten die baden-württembergischen Steuerfahndungsstellen von der gemeinsamen Ermittlungsgruppe des Bundeskriminalamts und der hessischen Finanzverwaltung („EG OLET“) Kontrollmaterial zu insgesamt 35 eindeutig identifizierbaren Steuerpflichtigen mit Sitz in Baden-Württemberg erhielten. Nach steuerlicher Auswertung der online gestellten Datenbank des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten (ICIJ) habe die Sondereinheit Steueraufsicht beim Finanzamt Karlsruhe-Durlach insgesamt 173 Kontrollmitteilungen zu in Baden-Württemberg ansässigen Personen bzw. Unternehmen gefertigt und an die örtlich zuständigen Steuerfahndungsstellen zur konkreten Verdachtsprüfung weitergeleitet. In allen 208 Fällen mit Bezug zu „Panama-/Paradise-Papers“ werde je nach Aktenlage individuell ermittelt (Drs. 16/7183).

Ferner wird zur Anzahl von Steuerfahndungsprüfungen und Steuerfahndern berichtet:

Jahr Bedienstete Prüfungen
2006 305 3.565
2007 288 3.854
2008 284 3.189
2009 291 3.066
2010 281 4.255
2011 285 3.386
2012 285 2.466
2013 284 3.155
2014 303 3.322
2015 308 3.120
2016 305 2.012
2017 292 1.554
2018 292 1.510

Zu Betriebsprüfern und Betriebsprüfungen werde folgende Daten mitgeteilt:

Jahr Bedienstete Prüfungen
2006 1.847 41.758
2007 1.766 37.001
2008 1.700 32.228
2009 1.646 31.058
2010 1.595 29.011
2011 1.554 27.554
2012 1.568 27.381
2013 1.776 28.048
2014 1.793 28.227
2015 1.841 29.566
2016 1.873 28.932
2017 1.866 29.936
2018 1.889 30.545


Die Steuerfahndung habe folgenden „Einnahmen“ erzielt (in EUR):

Jahr  Mehrsteuern Geldstrafen Geldauflagen Geldbußen
2006 218.400.000 4.000.000 1.800.000 10.000
2007 320.100.000 3.900.000 2.100.000 141.000
2008 234.952.045 6.886.666 2.830.814 15.500
2009 313.127.871 4.903.260 1.515.876 91.400
2010 353.542.452 2.458.391 2.157.025 0
2011 295.625.447 3.746.569 2.299.677 6.675
2012 560.516.401 3.440.495 2.026.415 102.200
2013 313.485.894 3.617.954 1.996.870 61.240
2014 343.941.066 3.423.195 2.421.584 14.400
2015 393.044.722 1.717.387 6.055.467 115.650
2016 475.182.903 5.641.054 3.360.219 1.275
2017 513.859.956 3.822.218 12.023.463 653.225
2018 329.581.279 2.948.425 2.213.304 13.300


Durch die Betriebsprüfungen sollen folgende Mehrsteuern erzielt worden sein (in EUR):

Jahr Mehrsteuern
2006 1.816.716.966
2007 2.483.391.502
2008 2.320.118.486
2009 1.665.855.979
2010 2.154.340.188
2011 2.364.556.991
2012 2.803.474.880
2013 3.023.916.445
2014 3.136.774.085
2015 2.471.884.803
2016 2.377.480.987
2017 2.429.501.630
2018 2.152.131.582

Rechtsanwalt Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin

 


Verlag C.F. Müller

zurück zur vorherigen Seite