Steuerfahndung in Berlin
Aus wistra 9/2020
Einen Überblick über die Personalsituation der Berliner Steuerfahndung (in Vollzeitäquivalenten) liefert ein parlamentarischer Vorgang im Berliner Abgeordnetenhaus (Drs. 18/21295):
| Personal („Soll“) | Personal („Ist“) | |
| 2000 |
138 |
117 |
| 2001 | 138 | 139 |
| 2002 | 138 | 122 |
| 2003 | 136 | 129 |
| 2004 | 139 | 128 |
| 2005 | 141 | 131 |
| 2006 | 141 | 134 |
| 2007 | 130 | 130 |
| 2008 | 130 | 125 |
| 2009 | 132 | 130 |
| 2010 | 122 | 124 |
| 2011 | 123 | 118 |
| 2012 | 125 | 115 |
| 2013 | 125 | 112 |
| 2014 | 125 | 111 |
| 2015 | 125 | 116 |
| 2016 | 129 | 107 |
| 2017 | 129 | 106 |
| 2018 | 129 | 115 |
Zu den „festgestellten“ – also nicht zu verwechseln mit „eingetriebenen“ – Mehrsteuern werden in Bezug auf die Steuerfahndung folgende Zahlen mitgeteilt (in EUR):
| Jahr | Mehrsteuern |
| 2000 | 68.898.418 |
| 2001 | 43.736.542 |
| 2002 | 40.296.200 |
| 2003 | 46.904.022 |
| 2004 | 55.835.681 |
| 2005 | 34.757.170 |
| 2006 | 34.049.942 |
| 2007 | 43.952.663 |
| 2008 | 38.599.148 |
| 2009 | 61.954.548 |
| 2010 | 53.907.328 |
| 2011 | 61.196.047 |
| 2012 | 75.243.621 |
| 2013 | 93.468.495 |
| 2014 | 152.971.808 |
| 2015 | 138.393.515 |
| 2016 | 99.520.626 |
| 2017 | 80.929.911 |
| 2018 | 128.802.759 |
Rechtsanwalt Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin
Verlag C.F. Müller
