Aus wistra 11/2020
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung am 1.7.2017 sind Gerichte und Strafverfolgungsbehörden mit diversen Unklarheiten der Neuregelungen beschäftigt. Mittlerweile geht z.B. der 3. BGH-Strafsenat (Beschluss vom 7.3.2019 – 3 StR 192/18, wistra 2019, 323) von einer teilweisen Verfassungswidrigkeit der Reform aus.
All dies war wohl Grund genug, die Reform im Bundestag zu thematisieren (BT-Drucks. 19/21156). Hiernach werden Angaben zu Sicherstellung und Einziehung in der vom Statistischen Bundesamt jährlich herausgegebenen Statistik der Staatsanwaltschaften erfasst. Aktuell (Stand: 7/2020) liegen die Daten bis zum Berichtsjahr 2018 vor. Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung sollen hiernach Vermögenswerte im geschätzten Wert von 3.081.090.000 EUR sichergestellt und eingezogen worden sein. Die Aufschlüsselung nach den Jahren 2017 und 2018 kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden (Schätzung in EUR):
Gesamt | Sichergestellte Vermögenswerte | Eingezogene Vermögenswerte | |
Deutschland | 3.081.090.000 | 1.015.864.000 | 2.065.226.000 |
Baden-Württemberg | 149.061.000 | 62.127.000 | 86.934.000 |
Bayern | 751.622.000 | 472.605.000 | 279.017.000 |
Berlin | 308.867.000 | 95.890.000 | 212.977.000 |
Brandenburg | 29.574.000 | 11.917.000 | 17.657.000 |
Bremen | 8.440.000 | 1.080.000 | 7.360.000 |
Hamburg | 10.216.000 | 8.562.000 | 1.654.000 |
Hessen | 134.286.000 | 69.093.000 | 65.193.000 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7.315.000 | 3.245.000 | 4.070.000 |
Niedersachsen | 1.129.850.000 | 47.656.000 | 1.082.194.000 |
NRW | 365.273 000 | 214.598.000 | 150.675.000 |
Rheinland-Pfalz | 19.522.000 | 4.387.000 | 15.135.000 |
Saarland | 10.495.000 | 35.000 | 10.460.000 |
Sachsen | 44.277.000 | 4.009.000 | 40.268.000 |
Sachsen-Anhalt | 7.349.000 | 925.000 | 6.424.000 |
Schleswig-Holstein | 82.456.000 | 7.888.000 | 74.568.000 |
Thüringen | 22.487.000 | 11.847.000 | 10.640.000 |
Für die selbstständige Einziehung nach § 76a Abs. 4 StGB („non-conviction-based-confiscation“) liegen der Bundesregierung auskunftsgemäß keine Angaben vor.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin