Bundestag: Gewerbeordnung und Geldbußen
aus wistra 11/2026
Im Bundestag wurde gefragt, wie sich die 5.526 Geldbußen, die im Jahr 2024 zu einer Eintragung in das Gewerbezentralregister gem. § 149 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GewO führten, auf unterschiedliche Bußgeldhöhen verteilen (BT‑Drucks. 21/7745):
201 bis 1.000 €: 3.464
1.001 bis 5.000 €: 1.585
5.001 bis 10.000 €: 190
10.001 bis 50.000 €: 169
50.001 bis 100.000 €: 15
100.001 bis 500.000 €: 39
500.001 bis 1.000.000 €: 34
1.000.001 bis 5.000.000 €: 23
5.000.001 bis 10.000.000 €: 3
über 10.000.000 €: 4
Rechtsanwalt Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin
Verlag C.F. Müller
